山东成人高考历年分数线(2017年~2022年)
层次 | 科类 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
专升本 | 文史类 | 120 | 120 | 120 | 120 | 195 | 175 |
中医类 | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 160 | |
艺术类 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 120 | |
理工类 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 100 | |
经济、管理类 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
法学类 | 110 | 110 | 120 | 120 | 150 | 135 | |
教育类 | 100 | 100 | 100 | 120 | 135 | 130 | |
体育类 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
农学类 | 115 | 115 | 100 | 100 | 105 | 120 | |
医学类 | 115 | 110 | 120 | 120 | 120 | 135 | |
高起本 | 文史类 | 100 | 100 | 120 | 120 | 175 | 155 |
艺术类 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | |
理工类 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 145 | |
高起专 | 文史类 | 100 | 100 | 100 | 80 | 115 | 115 |
艺术类 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 90 | |
理工类 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 115 | |
体育类 | / | 100 | 100 | / | / | 100 |
- 上一篇:2021年成人高等学校考试招生网上录取最低控制分数线
- 下一篇:没有了!